液壓型制樣粉碎機技術參數(shù):
型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(目) | 生產(chǎn)能力(g) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 機器重量(kg) |
GJ-1Y型 | ≤13 | 80-200 | 100 | 1.1 | 900x700x950 | 295 |
GJ-2DY型 | ≤20 | 200 | 1.1 | 900x700x950 | 295 |
GJ-2Y型 | ≤13 | 100x2 | 1.1 | 1000x700x950 | 320 |
GJ-3Y型 | ≤13 | 100x3 | 1.5 | 1000x700x950 | 305 |
GJ-3DY型 | ≤25 | 300 | 1.5 | 1000x700x950 | 320 |
GJ-4Y型 | ≤13 | 100x4 | 1.5 | 1100x760x950 | 350 |
GJ-6Y型 | ≤13 | 100x6 | 1.5 | 1100x760x950 | 380 |
GJ-1000Y型 | ≤26 | 1000 | 2.2 | 1000x700x950 | 360 |
黄山市|
探索|
松滋市|
西华县|
平原县|
万盛区|
安徽省|
辽阳市|
五台县|
黑山县|
方山县|
榕江县|
白城市|
台北市|
长子县|
黄梅县|
南郑县|
桑植县|
米林县|
化德县|
双牌县|
彭水|
华容县|
大关县|
双柏县|
瑞金市|
温泉县|
平谷区|
聂拉木县|
太原市|
建始县|
东乌珠穆沁旗|
潞西市|
万全县|
五华县|
普格县|
普格县|
古蔺县|
广安市|
大埔区|
柘荣县|